Acessibilidade nos Meios Arquitetônico e Urbano |
Sanitários e Vestiários Sanitários Públicos e Vestiários |
(Conforme Capítulos 4, 6, 7 e 10/ABNT - NBR /1994)
ISF | Instalação Sanitária Feminina |
ISM | Instalação Sanitária Masculina |
ISA | Instalação Sanitária Adaptada |
BST | Bacia Sanitária: altura do assento 0,46m do piso; válvula de descarga de alavanca (altura máxima 1,00m do piso); barras de apoio na lateral e no fundo. |
LV | Lavatório sem coluna: altura 0,80m do piso (com altura livre de 0,70m); sifão e tubulação com proteção; torneiras de alavanca, célula fotoelétrica ou formas equivalentes. |
BCH | Boxe Chuveiro - área transferência interna: dimensões livres mínimas de 0,80m x 1,10m; desnível máximo 1,5cm; registros altura máxima 1,00m do piso (localizados na parede lateral do banco); barras de apoio vertical (na parede do encosto do banco) e horizontal/vertical (em "L") (na parede lateral do banco). |
P | Porta: vão livre mínimo 0,80m; área de abertura sem interferir nas áreas de transferência e/ou aproximação; maçanetas do tipo alavanca (altura 1,00m); barra horizontal para auxiliar no fechamento (altura 0,90m); revestida na parte inferior para proteção (altura mínima 0,40m); sinalizada com Símbolo Internacional de Acesso afixado à 1,70m do piso. |
Área de transferência lateral: dimensões mínimas 0,80m x 1,10m. | |
Banco basculante: profundidade mínima 0,45m; comprimento mínimo 0,70m; altura mínima do piso 0,46m. |
OBS.: Piso - revestimento antiderrapante sob qualquer situação, seca ou molhada. |
|
Apresentação |
Acessos Principal Edificação |
Circulação |
Comunicação e/ou Sinalização |
|
Equipamento Urbano |
Mobiliário Urbano |
Sanitários e Vestiários |
Atualizado em 19/09/97 - secr@pr.gov.br
Copyright © 1997 - Secretaria de Estado da Criança e Assuntos
da Família - SECR